Страница 45 из 51
Приложение 4
к техническому регламенту
Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011)
Допустимые уровни радионуклидов
цезия-137 и стронция-90
№ пп | Группы продуктов питания | Удельная активность цезия-137, Бк/кг(л) | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) |
1 | Мясо, мясная продукция и субпродукты | 200 | |
2 | Оленина, мясо диких животных | 300 | |
3 | Рыба и рыбные продукты | 130 | 100 |
4 | Рыба сушеная и вяленая | 260 | |
5 | Молоко и продукты переработки молока (кроме сгущенных, концентрированных, консервов, сухих, сыров, и сырных продуктов, масла и масляной пасты из коровьего молока, сливочно-растительного спреда и сливочно-растительной топленой смеси, концентратов молочных белков, лактулозы, сахара молочного, казеина, казеинатов, гидролизатов молочных белков) | 100 | 25 |
6 | Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков | 300 | 80 |
7 | Продукты переработки молока сухие, сублимированные | 500 | 200 |
8 | Сыры и сырные продукты | 50 | 100 |
9 | Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие | 300 | 100 |
10 | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир | 200 (для молочного жира 100) | 60 (для молочного жира 80) |
11 | Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь | 100 | 80 |
12 | Питательные среды сухие на молочной основе | 160 | 80 |
13 | Овощи, корнеплоды включая картофель | 80 (600(2)) | 40 (200(2)) |
14 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 40 | 20 |
15 | Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия, | 60 | |
16 | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 160 (800(2)) | |
17 | Грибы свежие | 500 | |
18 | Грибы сушеные | 2500 | |
19 | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде(1) | 40 | 25 |
20 | Масла растительные | 40 | 80 |
21 | Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные;масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 60 | 80 |
22 | Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные | 100 | 80 |
Примечания:
(1) – для сублимированных продуктов удельная активность определяется в восстановленном продукте;
(2) – допустимый уровень в сухом продукте